Mai comanda produse in valoare de 500 Lei si beneficiezi de TRANSPORT GRATUIT!
Nu aveti produse in cos!
| Tip disc frâna | plin |
|---|---|
| Diametru [mm] | 324 |
| Grosime disc frâna [mm] | 12 |
| Grosime minima [mm] | 10,4 |
| Înaltime [mm] | 69,5 |
| Asezare gauri/numar gauri | 06/09 |
| Diametru asezare gauri -? [mm] | 139,7 |
| Diametru de centrare [mm] | 96,3 |
| Greutate (în kg) | 7,16 |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | fara butuc roata |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | fara suruburi de fixare roata |
| Numar informatii tehnice | 54618 |
| Producator | Cod OEM |
| KIA | 584114D000 |
| # | Producator | Imagine | Cod produs | Titlu | Pret |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HELLA |
|
8DD 355 114-041 | Disc frana | Solicita oferta |
| 2 | ATE |
|
24.0112-0185.1 | Disc frana | Solicita oferta |
| 3 | PAGID |
|
54618 | Disc frana | Solicita oferta |
| 4 | Textar |
|
92161800 | Disc frana | Solicita oferta |
| 5 | FTE |
|
BS7324 | Disc frana | Solicita oferta |
| 6 | FTE |
|
BS7324B | Disc frana | Solicita oferta |
| 7 | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
|
J3310301 | Disc frana | Solicita oferta |
| 8 | MAGNETI MARELLI |
|
600000089580 | Disc frana | Solicita oferta |
| 9 | MEYLE |
|
28-15 523 0017/PD | Disc frana | Solicita oferta |
| 10 | KAMOKA | 103194 | Disc frana | Solicita oferta | |
| 11 | TRW |
|
DF4925 | Disc frana |
318 Lei cu TVA
|
| 12 | NIPPARTS |
|
N3310318 | Disc frana | Solicita oferta |
| 13 | HELLA PAGID |
|
8DD 355 114-041 | Disc frana | Solicita oferta |
| 14 | QWP |
|
WBD656 | Disc frana |
142 Lei cu TVA
|
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KIA SEDONA Mk II (GQ) 2.5 V6 | motor pe benzina | 2001 | 2016 | 110 | 150 | benzina |
| 2 | KIA SEDONA Mk II (GQ) 2.9 CRDi | motor diesel | 2001 | 2016 | 106 | 144 | motor diesel |
| 3 | KIA SEDONA Mk II (GQ) 2.9 TD | motor diesel | 1999 | 2016 | 93 | 126 | motor diesel |
| 4 | KIA SEDONA Mk II (GQ) 3.5 | motor pe benzina | 2002 | 2016 | 143 | 194 | benzina |
| 5 | KIA SEDONA Mk II (VQ) 2.2 CRDi | motor diesel | 2010 | 2016 | 110 | 150 | motor diesel |
| 6 | KIA SEDONA Mk II (VQ) 2.2 CRDi | motor diesel | 2010 | 2016 | 143 | 194 | motor diesel |
| 7 | KIA SEDONA Mk II (VQ) 2.7 V6 | motor pe benzina | 2006 | 2016 | 139 | 189 | benzina |
| 8 | KIA SEDONA Mk II (VQ) 2.9 CRDi | motor diesel | 2006 | 2016 | 136 | 185 | motor diesel |