Mai comanda produse in valoare de 500 Lei si beneficiezi de TRANSPORT GRATUIT!
Nu aveti produse in cos!
| Tip disc frâna | plin |
|---|---|
| Diametru [mm] | 276 |
| Grosime disc frâna [mm] | 10 |
| Grosime minima [mm] | 8 |
| Înaltime [mm] | 35 |
| Asezare gauri/numar gauri | 04/05 |
| Diametru asezare gauri -? [mm] | 100 |
| Diametru de centrare [mm] | 55 |
| Greutate (în kg) | 4 |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | fara butuc roata |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | fara suruburi de fixare roata |
| Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
| Numar informatii tehnice | 54883PRO |
| Producator | Cod OEM |
| MAZDA | N06Y26251 |
| MAZDA | N06Y26251A |
| MAZDA | N06Y26251B |
| MAZDA | N0YY26251 |
| MAZDA | N0YY26251A |
| MAZDA | N0YY26251B |
| # | Producator | Imagine | Cod produs | Titlu | Pret |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HELLA |
|
8DD 355 116-071 | Disc frana | Solicita oferta |
| 2 | ATE |
|
24.0110-0307.1 | Disc frana | Solicita oferta |
| 3 | PAGID |
|
54883 | Disc frana | Solicita oferta |
| 4 | Textar |
|
92188303 | Disc frana | Solicita oferta |
| 5 | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
|
J3313016 | Disc frana | Solicita oferta |
| 6 | ZIMMERMANN |
|
370.3086.20 | Disc frana | Solicita oferta |
| 7 | MAGNETI MARELLI |
|
600000090930 | Disc frana | Solicita oferta |
| 8 | TRISCAN |
|
8120 50155 | Disc frana | Solicita oferta |
| 9 | TRW |
|
DF4406 | Disc frana |
176 Lei cu TVA
|
| 10 | NIPPARTS | N3313038 | Disc frana | Solicita oferta | |
| 11 | HELLA PAGID |
|
8DD 355 116-071 | Disc frana | Solicita oferta |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAZDA MX-5 Mk II (NB) 1.6 16V | motor pe benzina | 1998 | 2005 | 81 | 110 | benzina |
| 2 | MAZDA MX-5 Mk II (NB) 1.8 16V | motor pe benzina | 1998 | 2005 | 103 | 140 | benzina |
| 3 | MAZDA MX-5 Mk II (NB) 1.8 16V | motor pe benzina | 2000 | 2005 | 107 | 146 | benzina |
| 4 | MAZDA MX-5 Mk II (NB) 1.8 16V | motor pe benzina | 2000 | 2005 | 102 | 139 | benzina |
| 5 | MAZDA MX-5 Mk II (NB) 1.8 i Turbo | motor pe benzina | 2002 | 2005 | 136 | 185 | benzina |