Mai comanda produse in valoare de 500 Lei si beneficiezi de TRANSPORT GRATUIT!
Nu aveti produse in cos!
| Tip disc frâna | ventilat interior |
|---|---|
| Diametru [mm] | 289 |
| Grosime disc frâna [mm] | 28 |
| Grosime [mm] | 28 |
| Grosime minima [mm] | 26 |
| Înaltime [mm] | 70 |
| Asezare gauri/numar gauri | 06/07 |
| Diametru asezare gauri -? [mm] | 140 |
| Diametru de centrare [mm] | 98 |
| Greutate (în kg) | 8,6 |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | fara butuc roata |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | fara suruburi de fixare roata |
| Numar informatii tehnice | 55230 |
| Producator | Cod OEM |
| FORD | 1490412 |
| FORD | 4429562 |
| FORD | 6M341027AA |
| FORD | 6M341027DA |
| MAZDA | UM5133251 |
| MAZDA | UR6133251 |
| # | Producator | Imagine | Cod produs | Titlu | Pret |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HELLA |
|
8DD 355 116-841 | Disc frana | Solicita oferta |
| 2 | ATE |
|
24.0128-0226.1 | Disc frana | Solicita oferta |
| 3 | PAGID |
|
55230 | Disc frana | Solicita oferta |
| 4 | Textar |
|
92223000 | Disc frana | Solicita oferta |
| 5 | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
|
J3303013 | Disc frana |
182 Lei cu TVA
|
| 6 | MAGNETI MARELLI |
|
600000087850 | Disc frana | Solicita oferta |
| 7 | TRW |
|
DF6034S | Disc frana |
289 Lei cu TVA
|
| 8 | NIPPARTS |
|
N3303091 | Disc frana | Solicita oferta |
| 9 | HELLA PAGID |
|
8DD 355 116-841 | Disc frana | Solicita oferta |
| 10 | QWP |
|
WBD896 | Disc frana |
160 Lei cu TVA
|
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FORD RANGER (ER, EQ) 2.5 D 4x4 | motor diesel | 1999 | 2002 | 57 | 78 | motor diesel |
| 2 | FORD RANGER (ER, EQ) 2.5 TD 4x4 | motor diesel | 1999 | 2006 | 80 | 109 | motor diesel |
| 3 | FORD RANGER (ER, EQ) 2.5 TD 4x4 | motor diesel | 2002 | 2006 | 62 | 84 | motor diesel |
| 4 | FORD RANGER (ES, ET) 2.5 TDCi 4x4 | motor diesel | 2006 | 2012 | 105 | 143 | motor diesel |
| 5 | FORD RANGER (ES, ET) 3.0 TDCi 4x4 | motor diesel | 2006 | 2012 | 115 | 156 | motor diesel |
| 6 | MAZDA BT-50 (CD, UN) 2.5 MRZ-CD 4x4 | motor diesel | 2006 | 2016 | 105 | 143 | motor diesel |
| 7 | MAZDA BT-50 (CD, UN) 3.0 CDVi 4x4 | motor diesel | 2006 | 2016 | 115 | 156 | motor diesel |
| 8 | MAZDA BT-50 platou / sasiu (CD, UN) 3.0 CDVi 4x4 | motor diesel | 2006 | 2016 | 115 | 156 | motor diesel |