Mai comanda produse in valoare de 500 Lei si beneficiezi de TRANSPORT GRATUIT!
Nu aveti produse in cos!
| Tip disc frâna | ventilat exterior |
|---|---|
| Diametru [mm] | 330 |
| Grosime disc frâna [mm] | 22 |
| Grosime minima [mm] | 20 |
| Înaltime [mm] | 42,5 |
| Asezare gauri/numar gauri | 05/06 |
| Diametru asezare gauri -? [mm] | 112 |
| Diametru de centrare [mm] | 68 |
| Greutate (în kg) | 7,8 |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | fara butuc roata |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | fara suruburi de fixare roata |
| Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
| Numar informatii tehnice | 54604PRO |
| Producator | Cod OEM |
| AUDI | 4F0615601B |
| SEAT | 4F0615601B |
| SKODA | 4F0615601B |
| VW | 4F0615601B |
| # | Producator | Imagine | Cod produs | Titlu | Pret |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HELLA |
|
8DD 355 117-721 | Disc frana | Solicita oferta |
| 2 | ATE |
|
24.0122-0243.1 | Disc frana |
405 Lei cu TVA
|
| 3 | PAGID |
|
54604 | Disc frana | Solicita oferta |
| 4 | Textar |
|
92160403 | Disc frana | Solicita oferta |
| 5 | FTE |
|
BS7709 | Disc frana | Solicita oferta |
| 6 | FTE |
|
BS7709B | Disc frana | Solicita oferta |
| 7 | ZIMMERMANN |
|
100.3336.20 | Disc frana |
329 Lei cu TVA
|
| 8 | ZIMMERMANN |
|
100.3336.52 | Disc frana | Solicita oferta |
| 9 | METZGER |
|
61309.10 | Disc frana | Solicita oferta |
| 10 | Febi Bilstein |
|
43909 | Disc frana | Solicita oferta |
| 11 | TRISCAN |
|
8120 291025C | Disc frana | Solicita oferta |
| 12 | TRW |
|
DF4893S | Disc frana |
318 Lei cu TVA
|
| 13 | SWAG |
|
30 94 3909 | Disc frana |
230 Lei cu TVA
|
| 14 | HELLA PAGID |
|
8DD 355 117-721 | Disc frana | Solicita oferta |
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro | motor diesel | 2006 | 2008 | 132 | 180 | motor diesel |
| 2 | AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2.7 TDI quattro | motor diesel | 2008 | 2011 | 140 | 190 | motor diesel |
| 3 | AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro | motor diesel | 2006 | 2008 | 171 | 233 | motor diesel |
| 4 | AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro | motor diesel | 2006 | 2011 | 155 | 211 | motor diesel |
| 5 | AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TDI quattro | motor diesel | 2008 | 2011 | 176 | 240 | motor diesel |
| 6 | AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.0 TFSI quattro | motor pe benzina | 2008 | 2011 | 213 | 290 | benzina |
| 7 | AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 3.2 FSI quattro | motor pe benzina | 2006 | 2008 | 188 | 255 | benzina |
| 8 | AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 4.2 FSI quattro | motor pe benzina | 2006 | 2010 | 257 | 350 | benzina |