Mai comanda produse in valoare de 500 Lei si beneficiezi de TRANSPORT GRATUIT!
Nu aveti produse in cos!
| Tip disc frâna | ventilat interior |
|---|---|
| Diametru [mm] | 294 |
| Grosime disc frâna [mm] | 26 |
| Grosime minima [mm] | 24,4 |
| Înaltime [mm] | 46,3 |
| Asezare gauri/numar gauri | 05/07 |
| Diametru asezare gauri -? [mm] | 114,3 |
| Diametru de centrare [mm] | 69 |
| Greutate (în kg) | 6,9 |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | fara butuc roata |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | fara suruburi de fixare roata |
| Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
| Numar informatii tehnice | 54364PRO |
| Producator | Cod OEM |
| HYUNDAI | 5171226100 |
| # | Producator | Imagine | Cod produs | Titlu | Pret |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HELLA |
|
8DD 355 111-751 | Disc frana | Solicita oferta |
| 2 | HELLA |
|
8DD 355 118-671 | Disc frana | Solicita oferta |
| 3 | ATE |
|
24.0126-0127.1 | Disc frana |
330 Lei cu TVA
|
| 4 | PAGID |
|
54364 | Disc frana | Solicita oferta |
| 5 | Textar |
|
92136400 | Disc frana | Solicita oferta |
| 6 | Textar |
|
92136403 | Disc frana |
262 Lei cu TVA
|
| 7 | HERTH+BUSS JAKOPARTS |
|
J3300526 | Disc frana | Solicita oferta |
| 8 | ZIMMERMANN |
|
285.3506.20 | Disc frana |
267 Lei cu TVA
|
| 9 | ZIMMERMANN |
|
285.3506.52 | Disc frana | Solicita oferta |
| 10 | METZGER |
|
6897.10 | Disc frana | Solicita oferta |
| 11 | Febi Bilstein |
|
31474 | Disc frana | Solicita oferta |
| 12 | TRW |
|
DF4443 | Disc frana |
253 Lei cu TVA
|
| 13 | SWAG |
|
90 93 1474 | Disc frana | Solicita oferta |
| 14 | HELLA PAGID |
|
8DD 355 111-751 | Disc frana | Solicita oferta |
| 15 | HELLA PAGID |
|
8DD 355 118-671 | Disc frana | Solicita oferta |
| 16 | QWP |
|
WBD259 | Disc frana |
141 Lei cu TVA
|
| # | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.0 | motor pe benzina | 2001 | 2006 | 99 | 135 | benzina |
| 2 | HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.0 CRDi | motor diesel | 2001 | 2006 | 83 | 113 | motor diesel |
| 3 | HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.0 CRDi 4x4 | motor diesel | 2001 | 2006 | 83 | 113 | motor diesel |
| 4 | HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.0 CRDi 4x4 | motor diesel | 2003 | 2006 | 92 | 125 | motor diesel |
| 5 | HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.0 CRDi tractiune integrala | motor diesel | 2003 | 2006 | 107 | 145 | motor diesel |
| 6 | HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.4 16V | motor pe benzina | 2001 | 2006 | 100 | 136 | benzina |
| 7 | HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.4 16V | motor pe benzina | 2001 | 2006 | 107 | 146 | benzina |
| 8 | HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.4 16V 4x4 | motor pe benzina | 2001 | 2006 | 100 | 136 | benzina |
| 9 | HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.4 16V 4x4 | motor pe benzina | 2001 | 2006 | 107 | 146 | benzina |
| 10 | HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.7 4x4 | motor pe benzina | 2000 | 2006 | 132 | 180 | benzina |
| 11 | HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.7 4x4 | motor pe benzina | 2002 | 2004 | 129 | 175 | benzina |
| 12 | HYUNDAI SANTA FÉ I (SM) 2.7 V6 4x4 | motor pe benzina | 2001 | 2006 | 127 | 173 | benzina |