Mai comanda produse in valoare de 500 Lei si beneficiezi de TRANSPORT GRATUIT!
Nu aveti produse in cos!
Partea de montare | punte fata |
---|---|
Diametru [mm] | 256,5 |
Înaltime [mm] | 0 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 22 |
Grosime minima [mm] | 20 |
Numar gauri | 4 |
Diametru de centrare [mm] | 0 |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Versiune | JC |
Producator | Cod OEM |
NISSAN | 4020671 |
NISSAN | 40206710 |
NISSAN | 402067100 |
NISSAN | 402067100000 |
NISSAN | 4020671000000 |
NISSAN | 4020671E00 |
NISSAN | 4020671E01 |
INFINITI | 4020671E01 |
NISSAN | 4020671E02 |
NISSAN | 4020671E05 |
INFINITI | 4020671E05 |
NISSAN | 4020671E06 |
INFINITI | 4020671E06 |
NISSAN | 4020671E07 |
NISSAN | 4020693B01 |
NISSAN | 4020693J00 |
NISSAN | 4020693J01 |
# | Producator | Imagine | Cod produs | Titlu | Pret |
---|---|---|---|---|---|
1 | HELLA | 8DD 355 102-651 | Disc frana | Solicita oferta | |
2 | PAGID | 52329 | Disc frana | Solicita oferta | |
3 | Textar | 92056300 | Disc frana | Solicita oferta | |
4 | JURID | 561582J | Disc frana | Solicita oferta | |
5 | JURID | 561582JC | Disc frana | Solicita oferta | |
6 | JURID | 561582JC | Disc frana | Solicita oferta | |
7 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3301056 | Disc frana | Solicita oferta | |
8 | FERODO | DDF260 | Disc frana | Solicita oferta | |
9 | FERODO | DDF260-1 | Disc frana | Solicita oferta | |
10 | MAGNETI MARELLI | 600000086480 | Disc frana | Solicita oferta | |
11 | Febi Bilstein | 10628 | Disc frana | Solicita oferta | |
12 | OPTIMAL | BS-1790 | Disc frana | Solicita oferta | |
13 | TRW | DF2591 | Disc frana |
228 Lei cu TVA
|
|
14 | SWAG | 82 91 0628 | Disc frana | Solicita oferta | |
15 | HELLA PAGID | 8DD 355 102-651 | Disc frana | Solicita oferta | |
16 | JP GROUP | 4063100109 | Disc frana | Solicita oferta | |
17 | QWP | WBD738 | Disc frana |
67 Lei cu TVA
|
# | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NISSAN ALMERA Mk II (N16) 1.5 | motor pe benzina | 2000 | 2016 | 66 | 90 | benzina |
2 | NISSAN ALMERA Mk II (N16) 1.5 | motor pe benzina | 2002 | 2016 | 72 | 98 | benzina |
3 | NISSAN ALMERA Mk II (N16) 1.5 dCi | motor diesel | 2003 | 2016 | 60 | 82 | motor diesel |
4 | NISSAN ALMERA Mk II (N16) 1.8 | motor pe benzina | 2000 | 2016 | 84 | 114 | benzina |
5 | NISSAN ALMERA Mk II (N16) 1.8 | motor pe benzina | 2002 | 2016 | 85 | 116 | benzina |
6 | NISSAN ALMERA Mk II (N16) 2.2 dCi | motor diesel | 2003 | 2016 | 82 | 112 | motor diesel |
7 | NISSAN ALMERA Mk II (N16) 2.2 dCi | motor diesel | 2003 | 2016 | 100 | 136 | motor diesel |
8 | NISSAN ALMERA Mk II (N16) 2.2 Di | motor diesel | 2000 | 2016 | 81 | 110 | motor diesel |
9 | NISSAN ALMERA Mk II (N16) 1.5 | motor pe benzina | 2000 | 2016 | 66 | 90 | benzina |
10 | NISSAN ALMERA Mk II (N16) 1.5 | motor pe benzina | 2002 | 2016 | 72 | 98 | benzina |
11 | NISSAN ALMERA Mk II (N16) 1.5 dCi | motor diesel | 2003 | 2016 | 60 | 82 | motor diesel |
12 | NISSAN ALMERA Mk II (N16) 1.8 | motor pe benzina | 2000 | 2016 | 84 | 114 | benzina |
13 | NISSAN ALMERA Mk II (N16) 1.8 | motor pe benzina | 2002 | 2016 | 85 | 116 | benzina |
14 | NISSAN ALMERA Mk II (N16) 2.2 dCi | motor diesel | 2003 | 2016 | 82 | 112 | motor diesel |
15 | NISSAN ALMERA Mk II (N16) 2.2 dCi | motor diesel | 2003 | 2016 | 100 | 136 | motor diesel |