Mai comanda produse in valoare de 500 Lei si beneficiezi de TRANSPORT GRATUIT!
Nu aveti produse in cos!
Partea de montare | punte fata |
---|---|
Diametru [mm] | 280 |
Înaltime [mm] | 28,5 |
Tip disc frâna | ventilat |
Grosime disc frâna [mm] | 22 |
Grosime minima [mm] | 20 |
Numar gauri | 5 |
Diametru de centrare [mm] | 65 |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Versiune | JC |
Producator | Cod OEM |
SEAT | 1H0615301 |
VW | 1H0615301 |
VAG | 1H0615301 |
AUDI | 1H0615301A |
SEAT | 1H0615301A |
VW | 1H0615301A |
VAG | 1H0615301A |
SEAT | 1H0615301B |
VW | 1H0615301B |
AUDI | 357615301A |
VW | 357615301A |
# | Producator | Imagine | Cod produs | Titlu | Pret |
---|---|---|---|---|---|
1 | HELLA | 8DD 355 102-741 | Disc frana | Solicita oferta | |
2 | PAGID | 53937 | Disc frana | Solicita oferta | |
3 | Textar | 92057100 | Disc frana | Solicita oferta | |
4 | JURID | 561619J | Disc frana | Solicita oferta | |
5 | JURID | 561619JC | Disc frana | Solicita oferta | |
6 | JURID | 561619JC | Disc frana | Solicita oferta | |
7 | FERODO | DDF332 | Disc frana | Solicita oferta | |
8 | FERODO | DDF332-1 | Disc frana | Solicita oferta | |
9 | Febi Bilstein | 06548 | Disc frana | Solicita oferta | |
10 | TRISCAN | 8120 29111C | Disc frana | Solicita oferta | |
11 | OPTIMAL | BS-2930 | Disc frana | Solicita oferta | |
12 | TRW | DF2619 | Disc frana |
208 Lei cu TVA
|
|
13 | SWAG | 32 90 6548 | Disc frana | Solicita oferta | |
14 | HELLA PAGID | 8DD 355 102-741 | Disc frana | Solicita oferta | |
15 | JP GROUP | 1163100900 | Disc frana | Solicita oferta | |
16 | JP GROUP | 1163100909 | Disc frana | Solicita oferta | |
17 | TOPRAN | 103 071 | Disc frana | Solicita oferta | |
18 | QWP | WBD187 | Disc frana |
122 Lei cu TVA
|
# | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEAT TOLEDO (1L) 2.0 i 16V | motor pe benzina | 1993 | 1999 | 110 | 150 | benzina |
2 | VW CORRADO (53I) 2.9 VR6 | motor pe benzina | 1991 | 1995 | 140 | 190 | benzina |
3 | VW GOLF 3 (1H1) 1.6 | motor pe benzina | 1995 | 1997 | 74 | 101 | benzina |
4 | VW GOLF 3 (1H1) 2.0 | motor pe benzina | 1991 | 1997 | 85 | 115 | benzina |
5 | VW GOLF 3 (1H1) 2.0 GTI 16V | motor pe benzina | 1992 | 1997 | 110 | 150 | benzina |
6 | VW GOLF 3 (1H1) 2.8 VR6 | motor pe benzina | 1992 | 1997 | 128 | 174 | benzina |
7 | VW GOLF 3 Estate (1H5) 2.0 | motor pe benzina | 1993 | 1999 | 85 | 115 | benzina |
8 | VW GOLF 3 Estate (1H5) 2.0 Syncro | motor pe benzina | 1995 | 1999 | 85 | 115 | benzina |
9 | VW PASSAT (3A2, 35I) 1.9 TDI | motor diesel | 1996 | 1996 | 81 | 110 | motor diesel |
10 | VW PASSAT (3A2, 35I) 2.8 VR6 | motor pe benzina | 1991 | 1996 | 128 | 174 | benzina |
11 | VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.9 TDI | motor diesel | 1996 | 1997 | 81 | 110 | motor diesel |
12 | VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.8 VR6 | motor pe benzina | 1991 | 1997 | 128 | 174 | benzina |
13 | VW VENTO (1H2) 2.0 | motor pe benzina | 1991 | 1998 | 85 | 115 | benzina |
14 | VW VENTO (1H2) 2.8 VR6 | motor pe benzina | 1992 | 1998 | 128 | 174 | benzina |