Mai comanda produse in valoare de 500 Lei si beneficiezi de TRANSPORT GRATUIT!
Nu aveti produse in cos!
Partea de montare | punte fata |
---|---|
Diametru [mm] | 234 |
Înaltime [mm] | 45 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 12 |
Grosime minima [mm] | 10 |
Numar gauri | 4 |
Diametru de centrare [mm] | 59 |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Versiune | JC |
Producator | Cod OEM |
NISSAN | 402065F001 |
NISSAN | 402065F003 |
SUZUKI | 402065F003 |
# | Producator | Imagine | Cod produs | Titlu | Pret |
---|---|---|---|---|---|
1 | HELLA | 8DD 355 103-341 | Disc frana | Solicita oferta | |
2 | PAGID | 52315 | Disc frana | Solicita oferta | |
3 | Textar | 92063300 | Disc frana | Solicita oferta | |
4 | JURID | 561663J | Disc frana | Solicita oferta | |
5 | JURID | 561663JC | Disc frana | Solicita oferta | |
6 | JURID | 561663JC | Disc frana | Solicita oferta | |
7 | HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3301064 | Disc frana | Solicita oferta | |
8 | FERODO | DDF442 | Disc frana |
301 Lei cu TVA
|
|
9 | FERODO | DDF442-1 | Disc frana | Solicita oferta | |
10 | FERODO | DDF442C | Disc frana | Solicita oferta | |
11 | FERODO | DDF442C-1 | Disc frana | Solicita oferta | |
12 | ZIMMERMANN | 200.2509.20 | Disc frana | Solicita oferta | |
13 | MAGNETI MARELLI | 600000086530 | Disc frana | Solicita oferta | |
14 | Febi Bilstein | 10630 | Disc frana | Solicita oferta | |
15 | TRISCAN | 8120 14117C | Disc frana | Solicita oferta | |
16 | OPTIMAL | BS-0470 | Disc frana | Solicita oferta | |
17 | TRW | DF2611 | Disc frana |
149 Lei cu TVA
|
|
18 | SWAG | 82 91 0630 | Disc frana | Solicita oferta | |
19 | HELLA PAGID | 8DD 355 103-341 | Disc frana | Solicita oferta |
# | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NISSAN MICRA II (K11) 1.0 | motor pe benzina | 1992 | 1993 | 40 | 54 | benzina |
2 | NISSAN MICRA II (K11) 1.0 i 16V | motor pe benzina | 1992 | 2000 | 40 | 54 | benzina |
3 | NISSAN MICRA II (K11) 1.0 i 16V | motor pe benzina | 2000 | 2003 | 44 | 60 | benzina |
4 | NISSAN MICRA II (K11) 1.3 i 16V | motor pe benzina | 1992 | 2000 | 55 | 75 | benzina |
5 | NISSAN MICRA II (K11) 1.4 i 16V | motor pe benzina | 2000 | 2003 | 60 | 82 | benzina |
6 | NISSAN MICRA II (K11) 1.5 D | motor diesel | 1998 | 2003 | 42 | 57 | motor diesel |