Mai comanda produse in valoare de 500 Lei si beneficiezi de TRANSPORT GRATUIT!
Nu aveti produse in cos!
Partea de montare | punte fata |
---|---|
Diametru [mm] | 280 |
Înaltime [mm] | 56,5 |
Tip disc frâna | plin |
Grosime disc frâna [mm] | 13 |
Grosime minima [mm] | 11 |
Numar gauri | 4 |
Diametru de centrare [mm] | 68 |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Versiune | JC |
Producator | Cod OEM |
AUDI | 8A0615301 |
VW | 8A0615301 |
VAG | 8A0615301 |
AUDI | 8A0615301D |
SKODA | 8A0615301D |
VW | 8A0615301D |
VAG | 8A0615301D |
# | Producator | Imagine | Cod produs | Titlu | Pret |
---|---|---|---|---|---|
1 | HELLA | 8DD 355 103-071 | Disc frana | Solicita oferta | |
2 | PAGID | 53922 | Disc frana | Solicita oferta | |
3 | Textar | 92060400 | Disc frana |
199 Lei cu TVA
|
|
4 | JURID | 561688J | Disc frana | Solicita oferta | |
5 | JURID | 561688JC | Disc frana | Solicita oferta | |
6 | JURID | 561688JC | Disc frana | Solicita oferta | |
7 | FERODO | DDF518 | Disc frana |
230 Lei cu TVA
|
|
8 | FERODO | DDF518-1 | Disc frana | Solicita oferta | |
9 | FERODO | DDF518C | Disc frana | Solicita oferta | |
10 | FERODO | DDF518C-1 | Disc frana | Solicita oferta | |
11 | ZIMMERMANN | 100.1221.20 | Disc frana | Solicita oferta | |
12 | ZIMMERMANN | 100.1221.52 | Disc frana | Solicita oferta | |
13 | Febi Bilstein | 08553 | Disc frana |
152 Lei cu TVA
|
|
14 | Febi Bilstein | 11203 | Disc frana | Solicita oferta | |
15 | OPTIMAL | BS-2870 | Disc frana | Solicita oferta | |
16 | TRW | DF2597 | Disc frana |
220 Lei cu TVA
|
|
17 | SWAG | 32 90 8553 | Disc frana | Solicita oferta | |
18 | HELLA PAGID | 8DD 355 103-071 | Disc frana | Solicita oferta | |
19 | TOPRAN | 104 415 | Disc frana | Solicita oferta | |
20 | QWP | WBD184 | Disc frana |
107 Lei cu TVA
|
# | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUDI 80 (8C, B4) 1.6 | motor pe benzina | 1991 | 1994 | 52 | 71 | benzina |
2 | AUDI 80 (8C, B4) 1.6 E | motor pe benzina | 1993 | 1994 | 74 | 101 | benzina |
3 | AUDI 80 (8C, B4) 1.9 TD | motor diesel | 1991 | 1994 | 55 | 75 | motor diesel |
4 | AUDI 80 (8C, B4) 1.9 TDI | motor diesel | 1991 | 1994 | 66 | 90 | motor diesel |
5 | AUDI 80 (8C, B4) 2.0 | motor pe benzina | 1991 | 1994 | 66 | 90 | benzina |
6 | AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E | motor pe benzina | 1991 | 1994 | 85 | 115 | benzina |
7 | AUDI 80 (8C, B4) 2.0 E 16V | motor pe benzina | 1992 | 1994 | 103 | 140 | benzina |
8 | AUDI 80 Avant (8C, B4) 1.9 TDI | motor diesel | 1992 | 1996 | 66 | 90 | motor diesel |
9 | AUDI 80 Avant (8C, B4) 2.0 | motor pe benzina | 1992 | 1996 | 66 | 90 | benzina |