Mai comanda produse in valoare de 500 Lei si beneficiezi de TRANSPORT GRATUIT!
Nu aveti produse in cos!
Diametru exterior [mm] | 128 |
---|---|
Diametru interior [mm] | 86 |
Diametru interior 1 [mm] | 86 |
Înaltime [mm] | 173 |
Producator | Cod OEM |
DAF | 0224785 |
RENAULT | 08 60 038 900 |
RENAULT TRUCKS | 08 60 038 900 |
ASTON MARTIN | 095-008-0147 |
CITROËN | 1444 P0 |
FORD | 1498 434 |
DAF | 224785 |
VOLVO | 3100127 |
VOLVO | 3100127-4 |
FORD | 5001 217 |
FORD | 5002 463 |
FORD | 5006 950 |
FORD | 5011 880 |
FORD | 5014 768 |
FORD | 5018 498 |
HAKO | 72-101 |
RENAULT | 77 01 001 494 |
RENAULT TRUCKS | 77 01 001 494 |
RENAULT | 77 01 001 499 |
RENAULT TRUCKS | 77 01 005 514 |
RENAULT | 77 01 348 115 |
GENERAL MOTORS | 7988016 |
FORD | 870 X 9601 BCA |
HAKO | 90139148 |
ASTON MARTIN | 9508147 |
FORD | A 740 X 9601 ABA |
FORD | A 760 X 9601 DA |
FORD | A 800 X 9601 TA |
FORD | A 830 X 9601 DFA |
FORD | A 850 X 9601 HA |
# | Producator | Imagine | Cod produs | Titlu | Pret |
---|---|---|---|---|---|
1 | MANN-FILTER | C 1362 | Filtru aer |
76 Lei cu TVA
|
|
2 | VALEO | 585635 | Filtru aer | Solicita oferta | |
3 | Bosch | 1 457 432 106 | Filtru aer |
61 Lei cu TVA
|
|
4 | KNECHT | LX 130 | Filtru aer |
41 Lei cu TVA
|
|
5 | PURFLUX | A197 | Filtru aer | Solicita oferta | |
6 | Champion | CAF100109R | Filtru aer | Solicita oferta | |
7 | MAGNETI MARELLI | 152071760818 | Filtru aer | Solicita oferta | |
8 | MAGNETI MARELLI | 154070520790 | Filtru aer | Solicita oferta | |
9 | OPTIMAL | FA-01061 | Filtru aer | Solicita oferta | |
10 | MAPCO | 60309 | Filtru aer | Solicita oferta | |
11 | SOFIMA | S 0680 A | Filtru aer | Solicita oferta | |
12 | CLEAN FILTERS | MA 309 | Filtru aer | Solicita oferta | |
13 | FILTRON | AR236 | Filtru aer |
45 Lei cu TVA
|
|
14 | UFI | 27.731.00 | Filtru aer | Solicita oferta | |
15 | MECAFILTER | EL1680 | Filtru aer | Solicita oferta | |
16 | SCT Germany | SB 288 | Filtru aer | Solicita oferta | |
17 | MAHLE ORIGINAL | LX 130 | Filtru aer |
38 Lei cu TVA
|
# | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DAF 55 1.1 | motor pe benzina | 1967 | 1972 | 33 | 45 | benzina |
2 | DAF 55 1.1 MARATHON | motor pe benzina | 1971 | 1972 | 40 | 54 | benzina |
3 | DAF 55 combi 1.1 | motor pe benzina | 1968 | 1972 | 33 | 45 | benzina |
4 | DAF 55 cupe 1.1 | motor pe benzina | 1968 | 1972 | 33 | 45 | benzina |
5 | DAF 55 cupe 1.1 MARATHON | motor pe benzina | 1971 | 1972 | 40 | 54 | benzina |
6 | RENAULT TRAFIC bus (T5, T6, T7) 1.4 | motor pe benzina | 1980 | 1989 | 35 | 48 | benzina |
7 | RENAULT TRAFIC bus (T5, T6, T7) 1.6 | motor pe benzina | 1984 | 1986 | 48 | 65 | benzina |
8 | RENAULT TRAFIC bus (T5, T6, T7) 1.6 4x4 | motor pe benzina | 1980 | 1986 | 48 | 65 | benzina |
9 | RENAULT TRAFIC bus (T5, T6, T7) 1.7 | motor pe benzina | 1986 | 1989 | 50 | 68 | benzina |
10 | RENAULT TRAFIC bus (TXW) 1.7 | motor pe benzina | 1992 | 1994 | 50 | 68 | benzina |
11 | RENAULT TRAFIC platou / sasiu (P6) 1.4 | motor pe benzina | 1980 | 1989 | 35 | 48 | benzina |
12 | RENAULT TRAFIC platou / sasiu (P6) 1.6 | motor pe benzina | 1980 | 1986 | 48 | 65 | benzina |
13 | RENAULT TRAFIC platou / sasiu (P6) 1.7 | motor pe benzina | 1986 | 1989 | 50 | 68 | benzina |
14 | RENAULT TRAFIC platou / sasiu (PXX) 1.7 | motor pe benzina | 1989 | 1994 | 50 | 68 | benzina |
15 | RENAULT TRAFIC Van (T1, T3, T4) 1.4 | motor pe benzina | 1980 | 1989 | 35 | 48 | benzina |