Mai comanda produse in valoare de 500 Lei si beneficiezi de TRANSPORT GRATUIT!
Nu aveti produse in cos!
Tip combustibil | motorina |
---|---|
Tip filtru | Filtru insurubabil |
Înaltime 1 [mm] | 146 |
Diametru 1 [mm] | 85 |
Dimensiune filet | M 16 X 1,5 |
Producator | Cod OEM |
CLAAS | 0001809390 |
GUELDNER | 0009831617 |
DEUTZ-FAHR | 01174482 |
DEUTZ-FAHR | 01183356 |
VAG | 028127435 |
VAG | 028127435A |
VAG | 028127435B |
VAG | 046127435B |
BOMAG | 05713595 |
VAG | 068127177 |
VAG | 074127435A |
MASSEY FERGUSON | 114924119 |
HANOMAG | 114924144 |
MASSEY-FERG-HANOMAG | 114924144 |
KHD | 1174391 |
MAGIRUS-DEUTZ | 1174391 |
KHD | 1174482 |
MAGIRUS-DEUTZ | 1174482 |
VOLVO | 1270529 |
VOLVO | 12705299 |
STEYR | 132000080722 |
FORD | 1502255 |
ATLAS COPCO | 16192684 |
CLAAS | 1809390 |
PEUGEOT | 1906C6 |
IVECO | 1909142 |
FIATALLIS | 1909142 |
FIAT-HITACHI | 1909142 |
FIAT OM CARELLI ELEV | 1909142 |
VALMET | 20340251 |
IVECO | 2133943 |
KHD | 2133943 |
MAGIRUS-DEUTZ | 2133943 |
ATLAS COPCO | 2133943 |
FIATALLIS | 2133943 |
FIAT-HITACHI | 2133943 |
FIAT OM CARELLI ELEV | 2133943 |
VOLVO | 243464 |
VOLVO | 2434645 |
VOLVO | 2800784 |
ATLAS COPCO | 29000014 |
ATLAS COPCO | 2900068700 |
VOLVO | 31262351 |
CASE IH | 3131428R1 |
CASE IH | 3132428 |
CASE IH | 3132428R1 |
CASE IH | 3132428R2 |
CASE IH | 3132438 |
CASE IH | 3132438R91 |
CASE IH | 3136428 |
ATLAS COPCO | 32161527 |
ATLAS COPCO | 3216152700 |
CASE IH | 3218794R91 |
SCANIA | 343144 |
VM | 35310043A |
STEYR | 407080074 |
STEYR | 407080076 |
STEYR | 4070874 |
PUCH | 4070874 |
IVECO | 42522674 |
VOLVO | 434061 |
VM | 4531045 |
IVECO | 4753103 |
FIATALLIS | 4753103 |
FIAT-HITACHI | 4753103 |
FIAT OM CARELLI ELEV | 4753103 |
FIAT | 4764725 |
IVECO | 4813127 |
FIATALLIS | 4813127 |
FIAT-HITACHI | 4813127 |
FIAT OM CARELLI ELEV | 4813127 |
IVECO | 4814454 |
FIATALLIS | 4814454 |
FIAT-HITACHI | 4814454 |
FIAT OM CARELLI ELEV | 4814454 |
FORD | 5025097 |
FIAT | 5981936 |
STEYR | 61500080043 |
GENERAL MOTORS | 6439304 |
GENERAL MOTORS | 6439306 |
LIEBHERR | 700775 |
FORD | 715F9150ABA |
FIAT | 71736113 |
LIEBHERR | 7211230 |
OPEL | 813024 |
OPEL | 813565 |
VOLVO | 829993 |
VOLVO | 8299935 |
VOLVO | 838593 |
VOLVO | 8385932 |
HANOMAG | 860114924144 |
MASSEY-FERG-HANOMAG | 860114924144 |
VOLVO | 860874 |
VOLVO | 8608747 |
VAG | 893127435A |
OPEL | 90016800 |
OPEL | 90486908 |
O & K | 916778 |
CLARK | 918106 |
INGERSOLL-RAND | 92100981 |
VOLVO | 9454805 |
DEMAG | 964372 |
DEMAG | 964468 |
IVECO | 9936891 |
FIATALLIS | 9936891 |
FIAT-HITACHI | 9936891 |
FIAT OM CARELLI ELEV | 9936891 |
IVECO | 9938405 |
FIATALLIS | 9938405 |
FIAT-HITACHI | 9938405 |
FIAT OM CARELLI ELEV | 9938405 |
OPEL | 9975216 |
GENERAL MOTORS | 9975216 |
FENDT | F180201060030 |
FENDT | X810190140 |
# | Producator | Imagine | Cod produs | Titlu | Pret |
---|---|---|---|---|---|
1 | MAGNETI MARELLI |
![]() |
152071758006 | filtru combustibil | Solicita oferta |
2 | Febi Bilstein |
![]() |
17660 | filtru combustibil |
38 Lei cu TVA
|
3 | Febi Bilstein |
![]() |
22520 | filtru combustibil |
64 Lei cu TVA
|
4 | Febi Bilstein |
![]() |
35350 | filtru combustibil | Solicita oferta |
5 | CLEAN FILTERS |
![]() |
DN 301 | filtru combustibil | Solicita oferta |
6 | VAICO |
![]() |
V10-0345 | filtru combustibil | Solicita oferta |
7 | VAICO |
![]() |
V20-0627 | filtru combustibil | Solicita oferta |
8 | VAICO |
![]() |
V40-0127 | filtru combustibil | Solicita oferta |
9 | TRUCKTEC AUTOMOTIVE |
![]() |
07.38.025 | filtru combustibil | Solicita oferta |
10 | SWAG |
![]() |
30 92 2520 | filtru combustibil | Solicita oferta |
11 | SWAG |
![]() |
40 91 7660 | filtru combustibil | Solicita oferta |
12 | TOPRAN |
![]() |
100 316 | filtru combustibil |
41 Lei cu TVA
|
# | Titlu | Motorizare | An inceput constructie | An sfarsit constructie | KW | CP | Combustibil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1.9 D | motor diesel | 1989 | 1991 | 50 | 68 | motor diesel |
2 | AUDI 80 (8C, B4) 1.9 TD | motor diesel | 1991 | 1994 | 55 | 75 | motor diesel |
3 | AUDI 80 (8C, B4) 1.9 TDI | motor diesel | 1991 | 1994 | 66 | 90 | motor diesel |
4 | AUDI 80 Avant (8C, B4) 1.9 TD | motor diesel | 1991 | 1994 | 55 | 75 | motor diesel |
5 | AUDI 80 Avant (8C, B4) 1.9 TDI | motor diesel | 1992 | 1996 | 66 | 90 | motor diesel |
6 | AUDI 90 (81, 85, B2) 1.6 TD | motor diesel | 1985 | 1987 | 51 | 70 | motor diesel |
7 | AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 1.6 TD | motor diesel | 1987 | 1991 | 59 | 80 | motor diesel |
8 | AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 Di | motor diesel | 1995 | 2000 | 55 | 75 | motor diesel |
9 | AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI | motor diesel | 1995 | 2000 | 66 | 90 | motor diesel |
10 | AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI | motor diesel | 1995 | 2000 | 81 | 110 | motor diesel |
11 | AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro | motor diesel | 1996 | 2000 | 81 | 110 | motor diesel |
12 | AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 Di | motor diesel | 1996 | 2001 | 55 | 75 | motor diesel |
13 | AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 DUO | Hibrid | 1998 | 2001 | 66 | 90 | Diesel/electro |
14 | AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI | motor diesel | 1996 | 2001 | 66 | 90 | motor diesel |
15 | AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI | motor diesel | 1996 | 2001 | 81 | 110 | motor diesel |