Mai comanda produse in valoare de 500 Lei si beneficiezi de TRANSPORT GRATUIT!
Nu aveti produse in cos!
Diametru exterior [mm] | 76 |
---|---|
Diametru interior 1 [mm] | 62 |
Diametru interior 2 [mm] | 71 |
Proportie filet iesire | M 16 X 1.5 |
Înaltime [mm] | 124 |
Unitate de calitate | aparat de inpachetat |
Producator | Cod OEM |
LINDE | 000 9831 613 |
LINDE | 000 9831 613V |
DEUTZ-FAHR | 0118 0597 |
HÜRLIMANN | 01180597 |
BOMAG | 05712817 |
KRAMER | 1000130415 |
VOLVO | 11706667 |
DEUTZ-FAHR | 118 0597 |
O & K | 147 0029 |
CASE IH | 161 624 |
VOLVO | 21492771 |
LOMBARDINI | 217.5504.6 |
STEYR MOTORS | 2203710/0 |
VOLVO | 241672 |
VOLVO | 241672-5 |
VOLVO | 243004 |
VOLVO | 243004-9 |
SENNEBOGEN | 3754028623 |
VOLVO | 3825133 |
VOLVO | 3825133-6 |
VOLVO | 4770170-1 |
RENAULT TRUCKS | 50 00 814 227 |
MELROE | 5411656493 |
CATERPILLAR | 5W-3394 |
CLAAS | 60 0502 548 8 |
LIEBHERR | 702 1295 |
VOLVO | 7243004 |
VOLVO | 7243004-4 |
VOLVO | 7243004-9 |
GENERAL MOTORS | 7984867 |
VOLVO | 8000250 |
VALMET | 8353 31343 |
SISU | 8353 31343V |
FENDT | F 119 200 060 010 |
CASE IH | J-903640 |
CASE IH | J903640 |
POCLAIN | J 903640 |
MC CORMICK | J903640 |
# | Producator | Imagine | Cod produs | Titlu | Pret |
---|---|---|---|---|---|
1 | MANN-FILTER | WK 723 (10) | filtru combustibil | Solicita oferta | |
2 | KNECHT | KC 24 | filtru combustibil | Solicita oferta | |
3 | PURFLUX | CS198A | filtru combustibil | Solicita oferta | |
4 | HENGST FILTER | H60WK03 | filtru combustibil | Solicita oferta | |
5 | HENGST FILTER | H60WK07 | filtru combustibil |
32 Lei cu TVA
|
|
6 | MAGNETI MARELLI | 154078275120 | filtru combustibil | Solicita oferta | |
7 | SOFIMA | S 4323 NR | filtru combustibil | Solicita oferta | |
8 | MEYLE | 114 323 0001 | filtru combustibil | Solicita oferta | |
9 | CLEAN FILTERS | DN 256 | filtru combustibil | Solicita oferta | |
10 | UFI | 24.323.00 | filtru combustibil | Solicita oferta | |
11 | MAHLE ORIGINAL | KC 24 | filtru combustibil |
24 Lei cu TVA
|